CARATTERISTICHE |
Attuatore oscillante
| RK |
Taglia
| 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 |
Cliente
| VO | OMAL |
Angolo di rotazione [°]
| A | 90°
|
B* | 180° |
C* | 120° |
D* | 135° |
Direzione di chiusura
| R | Chiusura oraria
|
L | Chiusura antioraria
|
Funzionamento
| S | Semplice effetto N.C.
|
O | Semplice effetto N.O.
|
D | Doppio effetto |
Molle utilizzate
| 00 | Senza molle |
20 | Molle per 2,0 bar
|
25 | Molle per 2,5 bar
|
30 | Molle per 3,0 bar
|
35 | Molle per 3,5 bar
|
40 | Molle per 4,0 bar
|
45 | Molle per 4,5 bar
|
50 | Molle per 5,0 bar
|
55 | Molle per 5,5 bar
|
60 | Molle per 6,0 bar
|
Tipo di Flangia, nel caso di doppia flangia quella minore
| 03 | F03 |
04 | F04 |
05 | F05 |
07 | F07 |
10 | F10 |
12 | F12 |
Forma sede albero inferiore
| Q | Albero a stella
|
D* | Albero doppio piano
|
Dimensione sede albero inferiore
| 09 | Quadro da 9 mm
|
11 | Quadro da 11 mm
|
14 | Quadro da 14 mm
|
17 | Quadro da 17 mm
|
22 | Quadro da 22 mm
|
27 | Quadro da 27 mm
|
Connessione aria
| G | Basetta Namur, filetti GAS
|
N | Basetta Namur, filetti NPT
|
0 | Filettatura Gas sul cilindro senza basetta (no interfaccia Namur)
|
I | Interfaccia Namur, filetti Gas integrati
|
Versione
| - | Standard
|
6* | Bassa temperatura
|
4* | Alta temperatura
|